Thang điểm TOEIC & cách tính điểm TOEIC 2026 (Bảng quy đổi chuẩn)
Thang điểm TOEIC 990, bảng quy đổi số câu đúng sang điểm Listening & Reading, cách tính điểm TOEIC 2 kỹ năng và 4 kỹ năng, mức điểm TOEIC quy đổi CEFR.
1. Tổng quan thang điểm TOEIC
Bài thi TOEIC Listening & Reading có 200 câu hỏi trắc nghiệm, chia đều 100 câu Listening và 100 câu Reading. Điểm mỗi phần được quy đổi sang thang 5–495 điểm, cộng lại thành điểm tổng dao động từ 10 đến 990 điểm.
- Listening: 5 – 495 (100 câu · 45 phút)
- Reading: 5 – 495 (100 câu · 75 phút)
2. Bảng quy đổi điểm TOEIC Listening
| Số câu đúng (Listening) | Điểm quy đổi |
|---|---|
| 96–100 | 475–495 |
| 91–95 | 435–470 |
| 86–90 | 405–430 |
| 81–85 | 370–400 |
| 76–80 | 345–365 |
| 71–75 | 320–340 |
| 66–70 | 290–315 |
| 61–65 | 265–285 |
| 56–60 | 235–260 |
| 51–55 | 205–230 |
| 46–50 | 175–200 |
| 41–45 | 150–170 |
| 36–40 | 120–145 |
| 31–35 | 95–115 |
| 26–30 | 70–90 |
| 21–25 | 50–65 |
| 16–20 | 35–45 |
| 11–15 | 20–30 |
| 6–10 | 15–20 |
| 1–5 | 5–15 |
| 0 | 5 |
3. Bảng quy đổi điểm TOEIC Reading
| Số câu đúng (Reading) | Điểm quy đổi |
|---|---|
| 96–100 | 460–495 |
| 91–95 | 425–455 |
| 86–90 | 395–420 |
| 81–85 | 370–390 |
| 76–80 | 340–365 |
| 71–75 | 310–335 |
| 66–70 | 285–305 |
| 61–65 | 255–280 |
| 56–60 | 230–250 |
| 51–55 | 200–225 |
| 46–50 | 170–195 |
| 41–45 | 140–165 |
| 36–40 | 115–135 |
| 31–35 | 95–110 |
| 26–30 | 75–90 |
| 21–25 | 55–70 |
| 16–20 | 40–50 |
| 11–15 | 25–35 |
| 6–10 | 15–25 |
| 1–5 | 5–15 |
| 0 | 5 |
4. Cách tính điểm TOEIC 2 kỹ năng
Cách tính điểm TOEIC Listening & Reading gồm 3 bước:
- Đếm số câu đúng ở phần Listening (0–100) và Reading (0–100).
- Dùng bảng quy đổi phía trên để chuyển sang thang 5–495 cho từng phần.
- Cộng hai điểm lại — bạn sẽ có điểm TOEIC tổng từ 10 đến 990.
Ví dụ minh họa: Bạn đúng 72 câu Listening và 65 câu Reading → Listening ≈ 325 · Reading ≈ 275 → Tổng ≈ 600 điểm TOEIC.
5. Cách tính điểm TOEIC 4 kỹ năng
TOEIC 4 kỹ năng gồm thêm Speaking (0–200) và Writing (0–200). Mỗi phần chấm riêng, không cộng dồn với Listening & Reading. Điểm Speaking và Writing được quy đổi từ điểm thô sang thang 0–200 theo bảng của ETS.
6. TOEIC bao nhiêu điểm là cao? (Quy đổi CEFR)
| Điểm TOEIC | CEFR | Trình độ |
|---|---|---|
| 905–990 | C1 | Xuất sắc |
| 785–900 | B2 | Giỏi |
| 605–780 | B1 | Khá |
| 405–600 | A2 | Trung bình |
| 255–400 | A1 | Sơ cấp |
| 10–250 | — | Mới bắt đầu |
Sẵn sàng luyện thi?
Luyện đề full test miễn phí trên THITOEIC.COM — hệ thống tự động chấm điểm theo thang 990 chuẩn ETS ngay khi bạn nộp bài. Xem thêm 1000 từ vựng TOEIC / 50 ngày và Luyện đề TOEIC.